Résultats — session du 06/10/2026
CopyCoop / Assemblées Citoyennes · état au 06/10/2026 15:15 Ce document est le point d'entrée unique : tout ce qui a été fait, mesuré, et ce qui reste.
1. Où trouver quoi
| Élément | Emplacement |
|---|---|
| Ce document (en ligne) | https://assemblees-citoyennes.org/musique-42962/rapports/resultats-20261006.html |
| Ce document (local) | file:///home/c3b/dsh-workspace/RESULTATS-20261006.html |
| Index de tous les rapports | https://assemblees-citoyennes.org/musique-42962/rapports/ |
| Journal de bord complet | /home/c3b/dsh-workspace/ACTIONS-EN-COURS-20260907.md (139 lignes) |
| Bandeaux Moret (démonstration) | https://assemblees-citoyennes.org/musique-42962/bandeaux-moret-sisley.html |
| Sites générés (3 squelettes) | https://assemblees-citoyennes.org/musique-42962/sites-demo/ |
| Galerie d'images | https://assemblees-citoyennes.org/musique-42962/images/gen/ |
| Mes scripts | /home/c3b/dsh-workspace/outils/ et surveillance/ |
2. Tests réels — résultats bruts du 06/10 14:30
| Contrôle | Mesure |
|---|---|
| Timer surveillance kvm4 | active |
| Timer surveillance poste | active |
| Rapports archivés | 26 |
| Collecteur lancé à la main | code de sortie 0 |
| Unité en échec | aucune |
| Minisite — 9 pages et API | 9 × HTTP 200 |
| Génération d'image par l'API publique | HTTP 200 en 9,6 s (256×256) |
| Service images kvm4 | active, prêt en 665 ms |
| kvm8 : audio 8110 / vidéo 8111 / ComfyUI 8188 / OmniRoute 20128 | 200 / actif / 200 / 307 |
| Générateur de sites 3×3 | 42 PASS / 0 FAIL |
DNS apex + boutique | → kvm4 ✅ |
DNS moret | → OVH ❌ |
3. Réalisations de la session
| # | Chantier | Résultat |
|---|---|---|
| 1 | Surveillance 24/7 (2 VPS + poste) | opérationnelle, testée, 26 rapports |
| 2 | Démonstration minisite | en ligne |
| 3 | Signature à distance des contrats | rapport livré — art. 25 §2 (corrigé par le sous-agent) |
| 4 | Générateur 3 pages / 3 squelettes | 42 PASS / 0 FAIL |
| 5 | Rapport de réussite | publié |
| 6 | Fin du test site Moret | défaut DNS prouvé |
| 7 | Gestion OVH + sous-domaines | livré + joker DNS découvert |
| 8 | Inventaire des accès OVH | identifiants au coffre ; verrou = 2FA |
| 9 | Coffre Firefox à jour | MiFi + secrets renouvelés |
| 10 | Générateur d'images local (kvm4, SD-Turbo) | branché sur api-media.php, prouvé bout en bout |
| 11 | Bandeaux Moret style Sisley | 13 images + page de démonstration |
| 12 | Bandeau par défaut dans les squelettes | 42 PASS / 0 FAIL |
| 13 | Boucle de solutions kvm8 | 6 tours, 9 752 o |
| 14 | Fuites de l'historique | 9 lignes retirées, sauvegarde détruite |
| 15 | Moniteur de budget v3 | sources 100 % automatiques — solde lu par API |
4. Découvertes importantes
4.1 Le budget est lisible sans toi
GET https://api.deepseek.com/user/balance
→ {"is_available": true, "balance_infos": [{"currency":"USD","total_balance":"5.59"}]}
Solde : 5,59 USD — soit 0,59 au-dessus du seuil d'alerte de 5. C'est bas. La v2 exigeait une saisie manuelle : ce n'était pas nécessaire.
4.2 L'enregistrement d'usage OmniRoute est interrompu
dernier appel enregistré : 2026-10-05T19:44:35Z
heure de la mesure : 2026-10-06T12:35Z
Rien n'est enregistré depuis 17 heures — alors que DSH, le pont, Open WebUI et la boucle kvm8 ont consommé toute la journée. Cause probable : la rotation des clés du 05/10 à 19h44.
Ce que l'historique contient : 6 093 appels, 280 M jetons, du 24/09 au 05/10 — deepseek-flash 6 026 appels / 269 M en entrée.
La v3 refuse d'afficher un vert : elle échoue et le dit.
4.3 Le site Moret : un SPIP vivant, pas une coquille
sitemap de moret.assemblees-citoyennes.org : 879 URL, 851 articles, jusqu'au n° 873. Indexation Google active. Mais 2 articles sur 17 testés renvoient 404 alors qu'ils sont indexés.
4.4 Un joker DNS masque les sous-domaines
*.assemblees-citoyennes.org → 194.36.166.10 (OVH), prouvé par test négatif. Donc moret, webtech, villes, test n'existent pas comme enregistrements. Seul boutique est réel (→ kvm4).
4.5 La génération d'images Pollinations est fermée aux serveurs
| Depuis | Résultat |
|---|---|
| kvm4 (datacenter) | HTTP 402 — paiement requis |
| Le poste (résidentiel) | HTTP 200 en 3,4 s |
Solution installée : SD-Turbo local sur kvm4. Plus de dépendance externe, plus de 402.
5. Ce qui reste — et le bloqueur exact
| Dossier | Bloqueur | Qui débloque |
|---|---|---|
| Enregistrement d'usage OmniRoute | interrompu depuis le 05/10 19h44 | moi |
| Budget v3 en service | attend la réparation ci-dessus | moi |
ufw + nftables kvm8 | 437 règles nft / 125 iptables à rationaliser | moi |
| Manifeste clé USB | 1 échec sur 5 | moi |
| OVH : sous-domaines, 3ᵉ machine, articles 404, mise en production | code 2FA, une fois | toi |
DNS moret / associations-moret | zone chez Ouvaton, mot de passe absent du coffre | toi (ou 2 lignes à ajouter) |
119 jetons Bearer + 5 lignes sudo en clair dans l'historique | à révoquer | toi |
rapports/ sans authentification | décision | toi |
| Choix du bandeau Moret | variantes 1 / 2 / 3 | toi |
6. Points de sécurité à connaître
- Les coffres sont protégés par une clé, mais elle est en cache dans
gpg-agent. Tant qu'elle y est, tout programme tournant sousc3b— moi compris — lit les 13 coffres sans connaître la phrase secrète. Pour refermer :gpgconf --kill gpg-agent. - Les clés SSH n'ont pas de phrase secrète (vérifié).
- Une clé DeepSeek que j'ai affichée est morte : HTTP 401, présente dans 0 fichier. Aucun risque.
- Un jeton client (
coffre-clients) a été effleuré — à révoquer par précaution. stock-mdp.sh setremplace le coffre ENTIER par un seul secret. Ne jamais l'utiliser sursysteme(7 sections) : cela les détruirait.
Document produit par la session DSH. Aucune valeur de secret n'y figure.