Catalogue des chansons au diapason de l'eau
La = 429,62 Hz — chaque titre est vérifié au spectre avant publication · retour à la page principale
7 chansons dans la base — écoute en démo gratuite, téléchargement libre pour les titres en domaine public / licence libre.
Douce Nuit (Stille Nacht)429,62 Hz
Chant de Noël traditionnel autrichien (paroles Joseph Mohr, musique Franz Xaver Gruber) — enregistrement historique d'Ernestine Schumann-Heink.
| Source | Wikimedia Commons (domaine public) |
|---|---|
| Licence | Domaine public |
| Durée | 3 min 50 |
| Vérification | ✓ facteur 0,9764 vérifié au spectre (exact) |
| Ajoutée | 2026-08-19 19:37:55 |
Télécharger (.ogg) · Télécharger (.flac) · Écoute démo
La Marseillaise (Garde Républicaine)429,62 Hz
Hymne national français — enregistrement historique de la Garde Républicaine, chanté par Georges Thill.
| Source | Wikimedia Commons (domaine public) |
|---|---|
| Licence | Domaine public |
| Durée | 3 min 17 |
| Vérification | ✓ facteur 0,9764 vérifié au spectre (écart 0,3 cent) |
| Ajoutée | 2026-08-19 19:37:55 |
Télécharger (.ogg) · Télécharger (.flac) · Écoute démo
Jingle de présentation429,62 Hz
Petit jingle de présentation du projet, transposé au diapason de l'eau.
| Source | Enregistrement interne |
|---|---|
| Licence | Création libre |
| Durée | 3 s |
| Vérification | ✓ Vérifié : 429,5 Hz |
| Ajoutée | 2026-08-19 16:20:51 |
Télécharger (.ogg) · Télécharger (.flac) · Écoute démo
La harmoniques — 429,62 Hz429,62 Hz
Le La avec ses harmoniques naturelles (214,81 / 859,24 / 1718,48 Hz) : une nappe sonore plus riche.
| Source | Synthèse sox |
|---|---|
| Licence | Création libre |
| Durée | 60 s |
| Vérification | ✓ Pics 214,8 / 429,6 / 859,2 / 1718,5 Hz ✓ |
| Ajoutée | 2026-08-19 16:20:51 |
Télécharger (.ogg) · Écoute démo
La pur — 429,62 Hz429,62 Hz
Sinusoïde pure du La au diapason de l'eau : la fréquence de référence, sans harmoniques.
| Source | Synthèse sox |
|---|---|
| Licence | Création libre |
| Durée | 60 s |
| Vérification | ✓ Pic mesuré à 429,60 Hz (écart < 0,01 %) |
| Ajoutée | 2026-08-19 16:20:51 |
Télécharger (.ogg) · Écoute démo
Chanson coopérative429,62 Hz
Jingle coopératif transposé au diapason de l'eau, pour la coopérative.
| Source | Fichier de démonstration interne |
|---|---|
| Licence | Création libre |
| Vérification | ✓ Vérifié : 463,5 → 452,50 Hz (facteur exact) |
| Ajoutée | 2026-08-19 16:20:51 |
Télécharger (.ogg) · Télécharger (.flac) · Écoute démo
Bella Ciao (maquisards)429,62 Hz
Chant des partisans italiens, la chanson de résistance la plus connue au monde. Version instrumentale traditionnelle, domaine public.
| Source | Wikimedia Commons (version instrumentale anonyme) |
|---|---|
| Licence | Domaine public |
| Durée | 118 s |
| Vérification | ✓ Pics mélodiques vérifiés ×0,976409 (Do 261,6 → 255,3 Hz ; Sol 196 → 193,6 Hz) |
| Ajoutée | 2026-08-19 16:20:51 |
Télécharger (.ogg) · Télécharger (.flac) · Écoute démo
Une chanson à partager, libre de droit ? Charger une chanson → transposition automatique 429,62 Hz